Einsätze 2000
Für Details bitte Link anklicken.
| 114 | 30.11.2000 | Alpenstrasse 13, Sursee | Gasleck |
| 113 | 24.11.2000 | Stützpunkt-Einsatz in Schenkon | Einsatz der Wärmebildkamera |
| 112 | 17.11.2000 | Autobahn A2, Fahrtrichtung Süd, Rastplatz Knutwil | Technische Unterstützung der Stützpunkt-Feuerwehr Zofingen |
| 111 | 13.11.2000 | Stützpunkt-Einsatz in Triengen: Kantonsstrasse 5 | Einsatz der Wärmebildkamera |
| 110 | 11.11.2000 | Kreuzung Surental-/Glockenstrasse | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
| 109 | 11.11.2000 | BMA: Bahnhofstrasse 15, Sursee | Fehlalarm |
| 108 | 10.11.2000 | BMA: Zeughausstrasse 21, Sursee | Fehlalarm (Handtaster) |
| 107 | 03.11.2000 | Stützpunkt-Einsatz in Mauensee: ca. 250 l Diesel in Bach ausgelaufen | Oelwehr-Einsatz auf Gewässer |
| 106 | 28.10.2000 | Autobahn-Ausfahrt A2 | Oelwehr-Einsatz nach Selbstunfall |
| 105 | 21.10.2000 | BMA: Spital Sursee | Fehlalarm |
| 104 | 18.10.2000 | Stützpunkt-Einsatz in Schötz / Glimmbrand in der Hohlbodendecke der Kirche | Einsatz der Wärmebildkamera |
| 103 | 13.10.2000 | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm (Zigarrettenrauch) |
| 102 | 10.10.2000 | Surentalstrasse / Einfahrt A2 Richtung Luzern, Sursee | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
| 101 | 08.10.2000 | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm (Druckschwankung Sprinkleranlage) |
| 100 | 05.10.2000 | BMA: Spital Sursee | Fehlalarm |
| 99 | 03.10.2000 | Autobahn A2, Richtung Basel, Knutwiler Höhe | Vollbrand eines Lieferwagen |
| 98 | 01.10.2000 | Internationales Rudertreffen Seeclub Sursee | Techn. Einsatz: Begleit- und Rettungsdienst |
| 97 | 30.09.2000 | Internationales Rudertreffen Seeclub Sursee | Techn. Einsatz: Begleit- und Rettungsdienst |
| 96 | 25.09.2000 | Stützpunkt-Einsatz in Schenkon | Überhitzung eines Holzsilos: Einsatz der Wärmebildkamera und des Be- und Entlüftungsgerätes |
| 95 | 25.09.2000 | BMA: Enterprise Sursee | Fehlalarm (Zigaretten-Rauch in Caféteria) |
| 94 | 21.09.2000 | Stützpunkt-Einsatz in Schenkon | Einsatz der Wärmebildkamera, Kontrolle eines Holzsilos |
| 93 | 16.09.2000 | Theaterstrasse, Sursee | Oelwehr-Einsatz nach Selbstunfall |
| 92 | 15.09.2000 | BMA: Spital, Sursee | Fehlalarm (Handtaster) |
| 91 | 08.09.2000 | Autobahn A2, Richtung Basel, bei Dagmersellen | Oelwehr-Einsatz nach Auffahrunfall |
| 90 | 07.09.2000 | Surentalstrasse / Einfahrt A2 Richtung Luzern, Sursee | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
| 89 | 07.09.2000 | BMA: Enterprise Sursee | Fehlalarm |
| 88 | 07.09.2000 | Massenkarambolage auf der A2 im Tunnel Eich |
Betreuung der Beteiligten Personen im
Feuerwehr-Gebäude Reinigung der Fahrbahn durch Stützpunkt-FW Emmen |
| 87 | 06.09.2000 | BMA: Münchrütistrasse, Sursee | Fehlalarm |
| 86 | 03.09.2000 | BMA: Chr.-Schnyderstrasse 1c, Sursee | Fehlalarm (Technische Störung) |
| 85 | 03.09.2000 | BMA: Bahnhofstrasse 15, Sursee | Fehlalarm (Dampf-Entwicklung bei der morgendlichen Dusche!) |
| 84 | 30.08.2000 | Kreuzung Schlottermilch, Sursee | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
| 83 | 21.08.2000 | Hauptstrasse Schenkon - Eich | Kontrollfahrt im Auftrag der Kantonspolizei Luzern, da Telefon-Leitung kurzzeitig unterbrochen |
| 82 | 21.08.2000 | Sturmschaden Surseer Wald | Baum von Hauptstrasse Sursee - St.Erhard beseitigen |
| 81 | 21.08.2000 | BMA: Centralstrasse 43, Sursee | Fehlalarm |
| 80 | 20.08.2000 | BMA: Spital Sursee | Fehlalarm (Technischer Defekt) |
| 79 | 17.08.2000 | Surentalstrasse, Einfahrt A2 | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
| 78 | 16.08.2000 | BMA: Centralstrasse 24, Sursee | Fehlalarm (Technischer Defekt) |
| 77 | 13.08.2000 | Autobahn A2, Richtung Basel, zwischen Dagmersellen - Reiden | Autobrand |
| 76 | 06.08.2000 | Dägersteinstrasse 6, Sursee | Wasserschaden aufgrund eines defekten Druck-Ventils |
| 75 | 03.08.2000 | Stützpunkteinsatz in Eich: Brand einer Motorrad-Garage | Aufgebot für die Feuerwehren Schenkon und Sursee; Einsatz TLF, Schlauch-Verleger (1'000 m verlegt) und Atemschutz |
| 74 | 31.07.2000 | Oberstadt 31, Sursee | Brand eines Schaufensters, Einsatz der Wärmebildkamera |
| 73 | 28.07.2000 | Bergen eines PW's aus der Sure, Sursee | Oelsperren setzen |
| 72 | 26.07.2000 | BMA: Spital Sursee | Fehlalarm |
| 71 | 24.07.2000 | Autobahn A2, Richtung Basel, kurz nach der Ausfahrt Dagmersellen | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall: mit Benzin verunreinigte Strasse reinigen |
| 70 | 20.07.2000 | BMA: Bahnhofstrasse 24, Sursee | Fehlalarm / Sprinkler |
| 69 | 15.07.2000 | Unterstadt 10, Sursee | Wassereintritt in ein Ladenlokal nach heftigem Regen und Hagelschlag. Sandsäcke eingesetzt |
| 68 | 13.07.2000 | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm (Ausblasen von Geräten in geschlossenem Raum - Staub-Absaug-Anlange war nicht eingeschaltet)) |
| 67 | 10.07.2000 | Autobahn A2, Richtung Basel, Ausfahrt Dagmersellen | Pionier-Einsatz nach Verkehrsunfall, Bergung des tödlich verunglückten Lenker |
| 66 | 06.07.2000 | Münsterstrasse, Sursee | Oelwehr-Einsatz: 100 m Oelspur beseitigen |
| 65 | 06.07.2000 | Alarminspektion der Feuerwehr Oberkirch mit Aufgebot für Feuerwehr Sursee | |
| 64 | 05.07.2000 | BMA: Merkurstrasse 1, Sursee | Staub-Entwicklung wegen überfülltem Silo, Einsatz Überdrucklüfter |
| 63 | 01.07.2000 | Stützpunkteinsatz in Nottwil: Silobrand | Einsatz ADL und Wärmebildkamera |
| 62 | 20.06.2000 | Autobahn A2, Richtung Basel, Ausfahrt Dagmersellen | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
| 61 | 20.06.2000 | Verkehrsunfall, Mauensee | Strassenrettung |
| 60 | 18.06.2000 | BMA: Münchrütistrasse, Sursee | Fehlalarm |
| 59 | 15.06.2000 | BMA: Enterprise, Sursee | Handtaster betätigt |
| 58 | 12.06.2000 | BMA: Personalhaus Spital Sursee | Fehlalarm |
| 57 | 11.06.2000 | Surentalstrasse, Sursee | Brand Abfallfass bei Waschanlage |
| 56 |
07.06.2000 |
Einsatz Atemschutz und Lüfter |
|
| 55 |
27.05.2000 |
Schellenrainstrasse, Sursee |
Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
| 54 |
26.05.2000 |
BMA: Münchrütistrasse, Sursee |
Fehlalarm |
| 53 |
26.05.2000 |
BMA: Münchrütistrasse, Sursee |
Fehlalarm |
| 52 |
25.05.2000 |
BMA: Enterprise, Sursee |
Fehlalarm |
| 51 |
25.05.2000 |
Waschmaschinenbrand, Badrain 7, Sursee |
Einsatz Atemschutz und Lüfter |
| 50 |
24.05.2000 |
Brand Strassenböschung, Allmendstrasse/Chommlibachstrasse, Sursee |
|
| 49 |
21.05.2000 |
Stützpunkt-Einsatz: Flugplatz Triengen |
Bergung eines Fallschirms von einem Baum |
| 48 |
21.05.2000 |
BMA: Merkurstrasse 1, Sursee |
Fehlalarm |
| 47 |
15.05.2000 |
Autobahn A2, Richtung Luzern, Tunnel Mariazell |
Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
| 46 |
10.05.2000 |
Spital Sursee |
Oelwehr-Einsatz |
| 45 |
10.05.2000 |
BMA: Zeughausstrasse 21, Sursee |
Fehlalarm (Dampfgerät getestet) |
| 44 |
04.05.2000 |
BMA: Enterprise, Sursee |
Fehlalarm (Rauchgerät für Eröffnungsfeier) |
| 43 |
28.04.2000 |
Oelspur von Knutwil bis nach Schötz |
Oelwehr-Einsatz |
| 42 |
20.04.2000 |
defekte Hydraulikleitung an einem LKW, Merkurstrasse 13, Sursee |
Oelwehr-Einsatz |
| 41 |
19.04.2000 |
BMA: Enterprise, Sursee |
Fehlalarm |
| 40 |
13.04.2000 |
BMA: Kornfeldstrasse, Sursee |
Fehlalarm (Rauchentwicklung bei Schweissarbeiten) |
| 39 |
13.04.2000 |
BMA: Klosterstrasse 2, Sursee |
Handtaster gedrückt |
| 38 |
12.04.2000 |
Verkehrsunfall Zeughaus-/Allmendstrasse, Sursee |
Oelwehr-Einsatz |
| 37 |
12.04.2000 |
Stützpunkteinsatz in Mauensee: Kaminbrand |
Einsatz ADL und Wärmebildkamera |
| 36 |
11.04.2000 |
Stützpunkteinsatz in Sempach: Privatperson meldet Oelfilm auf Sempachersee; Höhe Seeclub |
Oelwehr-Einsatz |
| 35 |
09.04.2000 |
Wasserleitungsbruch, Münsterstrasse 38, Sursee |
Technischer Einsatz |
| 34 |
04.04.2000 |
BMA: Bahnhofstrasse 15, Sursee |
Fehlalarm |
| 33 |
31.03.2000 |
BMA: Kornfeldstrasse, Sursee |
Fehlalarm (Rauchentwicklung Tischgrill) |
| 32 |
25.03.2000 |
Brand einer Matratze, Geuenseestrasse 9, Sursee |
Feuer konnte durch Bewohner gelöscht werden |
| 31 |
25.03.2000 |
Brand der Grasböschung an der Bahnstrasse Sursee-Oberkirch |
|
| 30 |
23.03.2000 |
BMA: Enterprise, Sursee |
Fehlalarm |
| 29 |
15.03.2000 |
BMA: Enterprise, Sursee |
Fehlalarm Sprinkler (Technischer Defekt) |
| 28 |
10.03.2000 |
BMA: Enterprise, Sursee |
Fehlalarm (Technischer Defekt) |
| 27 |
24.02.2000 |
BMA: Bellevueweg 7, Sursee |
Fehlalarm (durch Bauarbeiten ausgelöst) |
| 26 |
19.02.2000 |
Stützpunkteinsatz, Brand Marchstein in Triengen |
Einsatz Wärmebildkamera |
| 25 |
17.02.2000 |
Oelspur, Centralstr. 18, Sursee |
Verursacher unbekannt |
| 24 |
16.02.2000 |
BMA: Enterprise, Sursee |
Fehlalarm (Technischer Defekt) |
| 23 |
15.02.2000 |
BMA: Enterprise, Sursee |
Fehlalarm (Technischer Defekt) |
| 22 |
14.02.2000 |
Grundwasser-Einbruch |
Keller auspumpen |
| 21 |
11.02.2000 |
Notrufsäule ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen |
|
| 20 |
06.02.2000 |
BMA |
Fehlalarm (Technischer Defekt) |
| 19 |
05.02.2000 |
BMA |
Fehlalarm (Zigaretten-Rauch) |
| 18 |
27.01.2000 |
A2: LKW-Brand Raststätte "Inseli" |
Fehlalarm |
| 17 |
28.01.2000 |
BMA |
Fehlalarm |
| 16 |
26.01.2000 |
Kollision zwischen PW und LKW |
|
| 15 |
26.01.2000 |
BMA |
Fehlalarm |
| 14 |
25.01.2000 |
Surentalstrasse/Glockenstrasse, Sursee |
Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
| 13 |
24.01.2000 |
BMA |
Handtaster gedrückt |
| 12 |
20.01.2000 |
BMA |
Rauchentwicklung in Elektro-Tableau |
| 11 |
18.01.2000 |
BMA |
Fehlalarm |
| 10 |
12.01.2000 |
BMA |
Fehlalarm |
| 9 |
06.01.2000 |
zusätzliches
Aufgebot letzte Person nach 3 Std. aus Fahrzeug lebend geborgen |
|
| 8 |
30.12.1999 |
umgestürzten Baum aus Sure entfernen |
überschwemmungsgefahr der Sure |
| 7 |
29.12.1999 |
Benzinverlust bei PW |
auf Parkplatz Eishalle |
| 6 |
29.12.1999 |
Rathaus Sursee |
lose Ziegel vom Dach entfernen |
| 5 |
26.12.1999 |
Elementar-Einsatz, Sandgruebestrasse 2, Sursee |
abgedecktes Hausdach nach Sturm abgedichtet |
| 4 |
26.12.1999 |
Sturmschäden / Orkan "Lothar" |
40 Einsatzorte inkl. A2 |
| 3 |
12.12.1999 |
Sturmschäden |
14 Einsatzorte im Stadtgebiet |
| 2 |
08.12.1999 |
BMA: Münchrütistrasse 2 |
Fehlalarm |
| 1 |
03.12.1999 |
starke Rauchentwicklung bei einer Firma im Industrie-Gebiet |
Ursache: Kaminrauch des Nachbarhauses |
|
|
|||
07. Dezember 2000 - Oblt Faden Markus
Last Update 26. November 2003 - © Feuerwehr Sursee