Für Details bitte Link anklicken.
Hier geht's zur Statistik.
| No. | Datum | Zeit | Formation* | Ort | Einsatzart |
| 161 | 29.12.2005 | 12:05 | DG 2 | Knutwil, Hochstrasse | Stützpunkt; Strassenrettung - Befreien eines Fahrzeuginsassen nach Selbstunfall. Verkehrsumleitung im Auftrag der Kantonspolizei |
| 160 | 28.12.2005 | 08:07 | DG 2 | Sursee, Kornfeldstrasse 2 | Automatischer Brandalarm, Fehlalarm, Ursache Staubentwicklung bei Reparaturarbeiten. |
| 159 | 23.12.2005 | 08:57 | DG 2 | Mauensee, Bognau | Stützpunkt; Strassenrettung - Befreien von zwei eingeklemmten Fahrzeuginsassen nach Verkehrsunfall zwischen einem Personen- und Lastwagen. Verkehrsumleitung im Auftrag der Kantonspolizei |
| 158 | 17.12.2005 | 14:53 | VA | Sursee, Hauptstrasse Sursee - St. Erhard | Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall zwischen 2 Personenwagen, Hauptstrasse Sursee - St.Erhard sperren und Umleitung via Mausensee signalisieren. |
| 157 | 16.12.2005 | 23:12 | DG 2 | Emmen Nord, A2 Fahrtrichtung Luzern, vor Ausfahrt Emmen Nord | Stützpunkt; Brand Personenwagen |
| 156 | 06.12.2005 | 08:47 | Kdo Gr | Rickenbach, Diegenstal | Stützpunkt; Einsatz Wärmebildkamera nach Wohnungsbrand |
| 155 | 02.12.2005 | 09:44 | DG 2 | Sursee, Ringstrasse | Oelwehreinsatz nach Auffahrkollision, Fahrbahn absignalisieren und Unfallstelle mit Oelbinder abstreuen. Aufgebot Strasseninspektorat mit der Reinigungsmaschine. |
| 154 | 28.11.2005 | 23:31 | DG 1 | Wetzwil, Lindenhof | Nachbarhilfe, Einsatz ADL mit Wasserwerfer zur Unterstützung der Feuerwehren Büron - Schlierbach, Triengen und Michelsamt |
| 153 | 25.11.2005 | 23:52 | Kdo Gr 1 | Sursee,Wärmeverbund Schulhäuser St. Georg | Oelwehreinsatz, Reinigen des Technikraumes nach geplatzter Hydraulikleitung |
| 152 | 20.11.2005 | 12:05 | Kdo Gr 1 | Sursee, Dägersteinstrasse | Brand in CKW-Verteilkasten |
| 151 | 17.11.2005 | 13:50 | DG 1 | Rüediswil, Chäppeliacher | Stützpunkt; Hilfeleistung - Patientenbergung mittels Autodrehleiter zu Gunsten Rettungsdienst 144 |
| 150 | 16.11.2005 | 21:53 | DG 1 | Sursee, Oberstadt | Brand Personenwagen, der vor Eintreffen der Feuerwehr durch Privatpersonen gelöscht werden konnte. |
| 149 | 16.11.2005 | 03:17 | DG 1 | Sursee, A2 Fahrtrichtung Luzern, vor dem Tunnel Mariazell | Stützpunkt; Brand Lieferwagen |
| 148 | 13.11.2005 | 09:39 | Kdo Gr 1 | Sursee, Kornfeldstrasse 2 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen defekten Melder im Hohlboden |
| 147 | 13.11.2005 | 07:09 | DG 1 | Sursee, Kornfeldstrasse 2 | Automatischer Brandalarm, Fehlalarm, Ursache unbekannt |
| 146 | 09.11.2005 | 23:50 | DG 1 | Oberkirch, Leidenbergstrasse 19 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Deospray im Zimmer |
| 145 | 08.11.2005 | 21:45 | Kdo Gr 1 | Knutwil, Erlenwald | Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Person, Einsatz Wärmebildkamera |
| 144 | 08.11.2005 | 08:50 | DG 1 | Sursee, Bahnhofstrasse 12 | Ölwehreinsatz; Selbstunfall mit einem Personenwagen, wobei eine geringe Menge Motorenöl auslief. |
| 143 | 08.11.2005 | 06:08 | DG 1 | Sursee, Münchrütistrasse 1 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen defekten Melder. |
| 142 | 02.11.2005 | 17:26 | DG 1 | Sursee, Chommlibach | Technische Hilfeleistung nach Gewässerverschmutzung mit Jauche, Sperren eingebaut, Jauche mit Motorspritze (MS) abgepumpt und Frischwasser ab Hydrant mittels MS zugeführt. |
| 141 | 31.10.2005 | 05:41 | DG 2 | Sursee, Surentalstrasse 10 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen Defekt in der Sprinkleranlage |
| 140 | 30.10.2005 | 11:50 | VA | Sursee | Pageralarm für die VA durch Unbekannt ausgelöst! |
| 139 | 30.10.2005 | 10:30 | Kdo Gr | Sursee, St. Urbanstrasse (Stadthalle) | Brand in einem Elektro-Verteiler, der mit einem Handfeuerlöscher durch anwesende AdF's (SURWA-Stand) gelöscht werden konnte. |
| 138 | 26.10.2005 | 18:50 | Kdo Gr 2 | Sursee, Wilemattstrasse | Hilfeleistung; Patientenbergung mittels ADL und Patiententransport zu Gunsten Rettungsdienst 144 ins Kantonale Spital Sursee |
| 137 | 26.10.2005 | 15:40 | DG 2 | Sursee, Merkurstrasse 1 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Zigarettenrauch |
| 136 | 26.10.2005 | 12:30 | Kdo Gr 2 | Sursee, Merkurstrasse | Hilfeleistung; Mithilfe beim Patiententransport zu Gunsten Rettungsdienst 144, Aufgebot erfolgte für ADL-Einsatz |
| 135 | 22.10.2005 | 10:35 | Kdo Gr 2 | Sursee, Christoph-Schnyder-Strasse 1 | Automatischer Brandalarm, Ursache unbekannt |
| 134 | 21.10.2005 | 23:35 | Kdo Gr 2 | Sursee, Ringstrasse | Strassenabschnitt verunreinigt mit Altpapier nach Vandalenakt, Reinigen der Strasse. |
| 133 | 12.10.2005 | 18:50 | Kdo Gr 2 | Sursee, Wilemattstrasse | Hilfeleistung; Patiententransport zu Gunsten Rettungsdienst 144 ins Kantonale Spital Sursee |
| 132 | 07.10.2005 | 08:30 | DG 2 | Sursee, Theaterstrasse 2 | Automatischer Brandalarm, Ursache unbekannt |
| 131 | 01.10.2005 | 09:42 | DG 2 | Knutwil, A2 Rastplatz Süd | Stützpunkt; Ölwehreinsatz auf Grund eines defekten Treibstofftanks an einem Lastwagen. Dadurch flossen ca. 400 Liter Dieseltreibstoff auf den Parkplatz und in die Entwässerungsschächte. |
| 130 | 23.09.2005 | 16:05 | Kdo Gr | Sursee, Leopoldweg 5 | Automatischer Brandalarm, defekte Sprinklereinheit bei Einfahrt in Tiefgarage, Missachtung der Fahrzeughöhe. |
| 129 | 22.09.2005 | 14:55 | DG 1 | Sursee, Bahnhofstrasse 20 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Rauchentwicklung nach Bearbeiten von Kunststoff |
| 128 | 21.09.2005 | 08:15 | DG 1 | Eich, A 2 Tunnel Eich, Fahrtrichtung Luzern | Stützpunkt; Automatischer Brandalarm - Ursache unbekannt |
| 127 | 18.09.2005 | 21:05 | Kdo Gr 1 | Sursee, Schellenrainstrasse | Elementareinsatz; nach dem eine Windböe einen Ast einer Pappel knickte und dieser auf die Strasse fiel. |
| 126 | 16.09.2005 | 14:35 | Kdo Gr 1 | Sursee, Kantonsspital | Hilfeleistung zu Gunsten Rettungsdienst 144, Patiententransport |
| 125 | 14.09.2005 | 14:47 | Kdo Gr 1 | Buttisholz, Gewerbezone 62 und Schweikhüseren | Technische Hilfeleistung; Einsatz Wärmebildkamera |
| 124 | 13.09.2005 | 18:24 | Kp 1 | Oberkirch, Grastrocknungsanlage | Brand mit nachfolgender Explosion, wobei das Dach und Einrichtungen im Gebäude stark beschädigt wurden. |
| 123 | 10.09.2005 | 02:40 | DG 1 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; Ursache unbekannt |
| 122 | 09.09.2005 | 16:50 | DG 1 | Oberkirch, Luzernstrasse | Ölwehreinsatz nach geringer Ölverschmutzung, Fahrbahn mit Binder abgestreut und gereinigt. |
| 121 | 06.09.2005 | 10:18 | DG 1 | Schenkon, Tannberg | Ölwehreinsatz nach dem ein Traktor Getriebeöl verloren hat. Auf Grund der Länge der Ölspur wurde das Strasseninspektorat mit der Oelspurreinigungsmaschine aufgeboten. Gefahrenstellen mit Binder abgestreut. |
| 120 | 01.09.2005 | 13:54 | DG 1 | Sursee, Kornfeldstrasse 4 | Chemiewehr; Unterstützung Chemiewehr Emmen, ein Mitarbeiter des Betriebes musste betreffend Atembeschwerden und Unwohlsein den Arzt aufsuchen. |
| 119 | 30.08.2005 | 08:50 | Kdo Gr 2 | Schenkon; Tennishalle | Elementar; Wassereinbruch in Tankraum |
| 118 | 27.08.2005 | 10:17 | DG 1 + DG 2 | Schenkon, A2, Fahrtrichtung Sursee-Sempach Km 74.800 | Stützpunkt; Oelwehreinsatz nach Selbstunfall, Fahrbahn absignalisieren und Unfallstelle mit Oelbinder abstreuen |
| 117 | 23.08.2005 | 23:59 | Kdo Gr | Sursee, Centralstrasse | Hilfestellung zu Gunsten der Polizei, Suizidversuch einer jungen Dame. |
| 116 | 23.08.2005 | 18:45 | DG 1 + DG 2 | Schenkon, Seematte La Fortaleza | Elementar; Wassereintritt vom See in Heizoel-Tankraum, Tankraum abpumpen und Sperre mit Sandsäcken errichtet |
| 115 | 22.08.2005 | 19:30 | Kdo Gr | Sursee Wassermatte 6 | Elementar; Wasser aus Notausstieg, ausgepumpt. |
| 114 | 22.08.2005 | 14:24 | AS Kp 2 | Sursee, Dubenschwarzstrasse | Elementar; Elektroverteilkasten der Autobahn A2 steht zu 3/4 unter Wasser |
| 113 | 22.08.2005 | 13:51 | AS Kp 2 | Schenkon, Münsterstrasse 2 | Elementar; Wasser aus Liftschacht abgepumpt. |
| 112 | 22.08.2005 | 11:50 | Oel | Willisau | Oelwehr; Feuerwehr Willisau fordert materielle und personelle Unterstützung vom Oelwehrstützpunkt an. |
| 111 | 22.08.2005 | 11:45 | Oel | Sempach, Sempachersee | Oelwehr; Kontrolle betreffend Oelteppich auf dem See. |
| 110 | 22.08.2005 | 11:13 | AS Kp 2 | Sursee, Gartenstrasse 10 | Elementar; Wassereinbruch durch Kellerwand. |
| 109 | 22.08.2005 | 10:36 | AS Kp 2 | Sursee, Wassergrabe 8 | Elementar; Wassereinbruch im Werkbetrieb |
| 108 | 22.08.2005 | 10:32 | AS Kp 2 | Oberkirch, Milchstrasse / Bach | Elementar; Sperre errichtet. |
| 107 | 22.08.2005 | 08:25 | AS Kp 2 | Schenkon Tannrain 21 | Elementar; Sperre mit Sandsäcken errichtet. |
| 106 | 22.08.2005 | 08:20 | Oel | Malters, Industriestrasse | Oelwehr; Feuerwehr Malters fordert materielle und personelle Unterstützung vom Oelwehrstützpunkt an. |
| 105 | 22.08.2005 | 08:16 | AS Kp 2 | Sursee, Wassergrabe 8 | Überschwemmter Keller, Abpumpen mit Tauchpumpen und Wassersauger |
| 104 | 22.08.2005 | 07:24 | AS Kp 2 | Sursee, Klosterstrasse 11 | Elementar; Wasser im Keller, abpumpen mit Wassersauger. |
| 103 | 22.08.2005 | 07:24 | AS Kp 1 | Geuensee, Allmendhof | Elementar; Überschwemmung bedroht zwei Heizoeltanks in Wanne zu kippen,Tanks gesichert. |
| 102 | 22.08.2005 | 07:17 | AS Kp 1 | Sursee, Wassergrabe | Elementar; Sperre mit Sandsäcken errichtet. |
| 101 | 22.08.2005 | 07:11 | VA | Oberkirch, Strasse zwischen Dogelzwil und Baumeisterzentrum | Elementar; Strasse überschwemmt, Gefahrenstelle markiert. |
| 100 | 22.08.2005 | 07:09 | AS Kp 1 | Sursee, st. Martinsgrund 5 | Elementar; Wassereinbruch in Keller, abpumpen mit Tauchpumpen und Wassersauger |
| 99 | 22.08.2005 | 07:03 | AS Kp 1 | Sursee, Wassermatte 2 | Elementar; Wasser im 1. Untergeschoss, abpumpen mit Tauchpumpen und Wassersauger |
| 98 | 22.08.2005 | 07:02 | AS Kp 1 | Sursee, Kottenring 2 | Elementar; Überschwemmungsgefahr, Schachtdeckel entfernt. |
| 97 | 22.08.2005 | 06:58 | AS Kp 1 | Mausensee, Chäppelicher 10 | Elementar; Wassereintritt in 1. Untergeschoss, abpumpen mit Tauchpume und Wassersauger, Sperre mit Sandsäcken errichtet |
| 96 | 22.08.2005 | 06:57 | AS Kp 1 | Schenkon Zollhaus | Elementar; Zollbach bedroht Wohnhaus, Sperre mit Sandsäcken errichtet. |
| 95 | 22.08.2005 | 06:55 | VA | Sursee und Oberkirch, Umfahrungsstrasse | Elementar, Strassenabschnitt überschwemmt, Strassen gesperrt. |
| 94 | 22.08.2005 | 00:33 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Wassergrabe 6 | Elementar; Wassereinbruch in Keller |
| 93 | 22.08.2005 | 00:07 | Oel | Sempach, Ebersmoos | Oelwehr; Heizöltank schwimmt in Keller, dadurch ist Heizöl ausgelaufen. |
| 92 | 21.08.2005 | 23:39 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Zellgrundstrasse | Elementar; Wassereinbruch in Pumpwerk 2 der Wasserversorgung |
| 91 | 21.08.2005 | 23:03 | DG 1 + DG 2 | Schenkon, Münsterstrasse 2 | Elementar; Wasser in Keller |
| 90 | 21.08.2005 | 22:59 | DG 1 + DG 2 | Schenkon, Schützenmatte 9 | Elementar; Wassereinbruch in Keller |
| 89 | 21.08.2005 | 22:45 | DG 1 + DG 2 | Schenkon, Kalberweidli 1 | Elementar; Wassereinbruch in Keller |
| 88 | 21.08.2005 | 22:40 | DG 1 + DG 2 | Schenkon, Parkstrasse 3 | Elementar; Wassereinbruch in Keller |
| 87 | 21.08.2005 | 22:36 | DG 1 + DG 2 | Schenkon, Tennishalle | Elementar; Wassereinbruch in Keller und Tennishalle |
| 86 | 21.08.2005 | 21:58 | DG 1 + DG 2 | Geuensee, Kirchstrasse 7 | Elementar; Wassereinbruch in Keller |
| 85 | 21.08.2005 | 21:50 | DG 1 + DG 2 | Schenkon, Schützenmatte 12 + 14 | Elementar; Einsatz Motorspritzen und Tauchpumpen nach Wasser-/Schlammeinbruch in Keller und Tiefgarage |
| 84 | 21.08.2005 | 21:47 | DG 1 + DG 2 | Schenkon, Zellfeldweg | Elementar; Einsatz Motorspritze in Scheune nach Wassereinbruch |
| 83 | 21.08.2005 | 21:25 | DG 1 + DG 2 | Schenkon, Tannbergstrasse 22 und 24 | Elementar; Schutzdämme mit Holzbretter und Sandsäcken erstellt. Wasser im Tankraum. |
| 82 | 21.08.2005 | 21:22 | DG 1 + DG 2 | Schenkon, Beromünsterstrasse 3 | Elementar; Wasser im Keller |
| 81 | 21.08.2005 | 20:05 | Kdo Gr | Oberkirch und Sursee, Sure | Elementar; Kontrolle (Wasserstand) der Sure |
| 80 | 21.08.2005 | 19:50 | Kdo Gr | Schenkon, am Bächli, Chommlibach | Elementar; Schutzdamm mit Sandsäcken erstellt. |
| 79 | 20.08.2005 | 13:22 | DG 2 | Sursee, Kottenmatte 17 | Elementar; Einsatz mit zwei Wassersauger nach Wassereinbruch in Keller (Objekt wird umgebaut). Mit Dichtkissen Leitung abgedichtet. |
| 78 | 20.08.2005 | 10:44 | Kdo Gr | Sursee, Vierherrenplatz 2 | Elementar; überschwemmter Parkplatz nach starken Regenfällen |
| 77 | 12.08.2005 | 23:10 | DG 1 + DG 2 | Oberkirch, Alterswohn- u. Pflegeheim | Automatischer Brandalarm, Technischer Defekt, Fehlalarm |
| 76 | 12.08.2005 | 12:10 | Kdo Gr | Sursee, Chommlibachstrasse und Hauptstrasse Sursee bis Büron | Privatperson meldet an Kdt eine Oelspur. Die Kontrolle vor Ort führte auf Grund der Länge der Oelspur zu einem Aufgebot des Strasseninspektorates mit der Oelspurreinigungsmaschine |
| 75 | 11.08.2005 | 08:08 | Kdo Gr | Sursee, Centralstrasse 33/35 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
| 74 | 10.08.2005 | 22:15 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Centralstrasse 33/35 | Automatischer Brandalarm, Fehlalarm, fehlerhafte Brandmeldeanlage |
| 73 | 10.08.2005 | 21:30 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Centralstrasse 33/35 | Automatischer Brandalarm, Fehlalarm, fehlerhafte Brandmeldeanlage |
| 72 | 09.08.2005 | 09:13 | DG 1 + DG 2 | Schenkon, Tannberg | Brand Lastwagen und Oelwehreinsatz |
| 71 | 30.07.2005 | 10:13 | DG 1 + DG 2 | Sempach, Hauptstrasse Sempach - Schlacht | Stützpunkt; Strassenrettung - Befreien von zwei eingeklemmten Personen in Personenwagen. Im Auftrag der KAPO Hauptstrasse sperren. |
| 70 | 27.07.2005 | 21:44 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Bahnhofstrasse 28 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch eine defekten Melder. |
| 69 | 26.07.2005 | 00:07 | Kdo Gr | Geuensee; Bodenmatte 2 | Technische Hilfeleistung; Einsatz von Tauchpumpen und Wassersauger nach Wasserleitungsbruch im Keller. |
| 68 | 24.07.2005 | 03:57 | DG 1 + DG 2 | Nottwil, Büehl | Stützpunkt; Strassenrettung - Befreien eines eingeklemmten Fahrzeuginsassen nach einem Selbstunfall mit PW. Im Auftrag KAPO Strasse sperren und Verkehr umleiten. |
| 67 | 19.07.2005 | 17:14 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Baselstrasse (Surseewald) | Oelwehreinsatz nach Frontalkollision zwischen Personenwagen und einem verlorenen Anhänger |
| 66 | 17.07.2005 | 14:13 | DG 1 + DG 2 | Knutwil, A2 Rastplatz-Nord | Stützpunkt: ELZ Kapo Luzern meldet Brand eines Personenwagens, kein Einsatz notwendig, Motorschaden verursachte schwache Qualmbildung |
| 65 | 13.07.2005 | 16:45 | Kp 1 | Sursee, Vierherrenplatz 2 | Brand verursacht durch eingeschaltete Herplatte. Brand konnte durch anwesende Person mittels Handfeuerlöscher gelöscht werden. Einsatz Lüfter und Wärmebildkamera |
| 64 | 10.07.2005 | 14:58 | DG 1 + DG 2 | Eich, A2 Tunnel Eich, Fahrtrichtung Luzern | Stützpunkt: Automatischer Brandalarm; Ursache unbekannt |
| 63 | 08.07.2005 | 11:25 | Kdo Gr 1 | Sursee, Kottenmatte 12 | Technische Hilfeleistung nach Wasserleitungsbruch |
| 62 | 07.07.2005 | 12:36 | DG 1 + DG 2 | Emmen, A2 vor Anschluss Emmen-Nord, Fahrtrichtung Luzern | Stützpunkt; Brand Lastwagen |
| 61 | 29.06.2005 | 12:59 | Kdo Gr | Sursee, Luzernstrasse 12 | Technische Hilfeleistung zu Gunsten Rettungsdienst 144, Personenrettung mittels Autodrehleiter |
| 60 | 25.06.2005 | 17:26 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Baselstrasse (Surseewald) | Stützpunkt; Strassenrettung - Befreien von zwei eingeklemmten Fahrzeuginsassen aus einem PW. Im Auftrag KAPO Strasse sperren und Verkehr umleiten. |
| 59 | 24.06.2005 | 17:15 | DG 2 | Sursee, Chommelibachstrasse | Fahrzeugbrand |
| 58 | 21.06.2005 | 20:05 | Kdo Gr | Oberkirch und Sursee, Sure | Elementar, Kontrolle des Wasserstandes der Sure |
| 57 | 19.06.2005 | 01:50 | Kdo Gr 2 | Sursee, Centralstrasse | Privatperson meldet via ELZ KAPO Brandgeruch in Keller - Kontrolle ergab, kein Einsatz notwendig. |
| 56 | 17.06.2005 | 11:50 | DG 2 | Sempach, A2, Km 82, Richtung Luzern, nach Ausfahrt Sempach | Stützpunkt; Strassenrettung - Befreien einer eingeklemmten Fahrzeuginsassin nach einem Selbstunfall mit PW |
| 55 | 16.06.2005 | 05:30 | DG 2 | Sursee, Kornfeldstrasse 1 | Automatischer Brandalarm; Ursache unbekannt |
| 54 | 13.06.2005 | 13:14 | DG 2 | Oberkirch, Länggasse | Technische Hilfeleistung nach Gewässerverschmutzung mit Jauche, Sperren eingebaut, Jauche mit Motorspritze (MS) abgepumpt und Frischwasser ab Hydrant mittels MS zugeführt. |
| 53 | 08.06.2005 | 03:58 | DG 2 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Ursache unbekannt (Fehlalarm) |
| 52 | 06.06.2005 | 19:41 | DG 2 | Sursee, Merkurstrasse 1, Mischfutterwerk | Rauchentwicklung (10. Boden); Elevator-Gurten touchierten Seitenwand, wobei im Inneren der Beförderungskanäle eine starke Hitze entstand, Einsatz Wärmebildkamera |
| 51 | 29.05.2005 | 14:00 | Kdo Gr 1 | Geuensee, Unterdorfstrasse 5 | Entfernen eines Bienenvolkes an Dachuntersicht durch Mithilfe des Imkers, Einsatz Autodrehleiter. |
| 50 | 23.05.2005 | 21:15 | DG 1 | Sursee, Chr.-Schnyder-Strasse 1c | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch defekten Melder, Fehlalarm |
| 49 | 23.05.2005 | 10:00 | DG 1 | Sursee, Oberer Graben 2 | Technische Hilfeleistung; Einsatz Wassersauger nach Wassereinbruch in Keller und Heizraum (Rückstau) |
| 48 | 22.05.2005 | 16:19 | Kdo Gr 1 | Sursee, Merkurstrasse 3 | Technische Hilfeleistung; Einsatz Wassersauger nach Wassereinbruch in Keller und Heizungsraum (Rückstau) |
| 47 | 22.05.2005 | 15:15 | Kdo Gr 1 | Sursee, Wilemattstrasse | Meldung von KAPO Luzern direkt an Kdt, dass sich in einem Garten ein Bienenschwarm niedergelassen hat. Der Bienenschwarm wurde vom Bezirksbieneninspektor eingefangen. |
| 46 | 22.05.2005 | 03:58 | DG 1 | Sursee, Surengasse | Elementar; Befreien des Rechens von Unrat (Äste, Laub, usw.), damit die Sure nicht über die Ufer tritt. |
| 45 | 22.05.2005 | 03:17 | DG 1 | Sursee, Bahnhofstrasse 33 | Technische Hilfeleistung; Einsatz Wassersauger nach Wassereinbruch in Keller (Rückstau) |
| 44 | 22.05.2005 | 03:09 | DG 1 | Schenkon, Chilchlimatte 9 | Technische Hilfeleistung; Einsatz Wassersauger nach Wassereinbruch in Keller (Rückstau) |
| 43 | 22.05.2005 | 03:09 | DG 1 | Sursee, Obstgartenstrasse 41 | Technische Hilfeleistung; Einsatz Wassersauger nach Wassereinbruch in Keller (Rückstau) |
| 42 | 20.05.2005 | 14:05 | DG 1 | Neuenkirch, Sempach-Station | Stützpunkt; Alarmübung der Feuerwehr Neuenkirch - Unterstützung mit der Autodrehleiter |
| 41 | 19.05.2005 | 21:53 | DG 2 | Knutwil, A2 Rastplatz Süd und Km 59.500 zwischen Reiden und Dagmersellen, Fahrrichtung Luzern | Stützpunkt; Oelwehreinsatz in Folge defektem Treibstofftank an einem Lastwagen, Diesel abgepumpt. |
| 40 | 12.05.2005 | 16:42 | DG 1 | Schlierbach | Tierbergung nach Reitunfall, Pferd wurde durch Landwirt geborgen |
| 39 | 10.05.2005 | 19:27 | DG 1 | Sursee, Münchrütistrasse 3 | Automatischer Brandalarm, Fehlalarm, defekter Melder in Kühllager |
| 38 | 09.05.2005 | 08:40 | Kdo Gr 1 | Sursee, Kornfeldstrasse 1 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch defekten Melder. |
| 37 | 04.05.2005 | 20:17 | Kdo Gr 1 | Sursee, Wassermatte 3 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Rauchentwicklung beim Starten des Heizungsbrenners |
| 36 | 29.04.2005 | 18:07 | Kdo Gr 2 | Willisau, Grund | Stützpunkt; Einsatz Wärmebildkamera nach Zimmerbrand |
| 35 | 17.04.2005 | 09:30 | Kdo Gr 2 | Oberkirch, Unterer Leidenberg | Technische Hilfeleistung; Einsatz Tauchpumpe nach Wassereinbruch in Keller. |
| 34 | 17.04.2005 | 08:44 | Kdo Gr 2 | Sursee, Centralstrasse 39 | Technische Hilfeleistung; Abfluss auf Terrasse (Zwischenbau) verstopft, wobei das Wasser ca. 15 cm hoch zurückstaute. Dabei bestand die Gefahr, dass das Wasser durch ein Fenster in ein Büro hätte eindringen können. |
| 33 | 12.04.2005 | 09:06 | DG 2 | Sursee, Frieslirain 8 | Verpuffung von Lösungsmittel (Bodenbelagserneuerung) im Keller neben Heizungsanlage. Nach autom. Einschaltung des Brenners kam es zur Explosion, wobei der Brenner und die Fensterscheibe beschädigt wurden. Einsatz PacEx-Warngerät und Hochleistungslüfter |
| 32 | 11.04.2005 | 12:15 | Kp 2 | Oberkirch, Luzernstr. 46 | Brand einer Pergola - diese konnte vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden; Nachkontrolle mit Wärmebildkamera. |
| 31 | 10.04.2005 | 14:31 | DG 2 | Sursee, Kornfeldstrasse 2 | Rauchentwicklung durch undichte Dieselleitung (Blockheizkraftwerk) |
| 30 | 05.04.2005 | 06:16 | DG 2 | Eich, A2 Tunnel Eich, Fahrtrichtung Luzern | Stützpunkt: Automatischer Brandalarm; Ursache unbekannt |
| 29 | 02.04.2005 | 12:15 | DG 2 | Sursee, Theaterstrasse 5 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Reinigungsarbeiten |
| 28 | 02.04.2005 | 04:55 | DG 2 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm, Fehlalarm, defekter Melder |
| 27 | 31.03.2005 | 02:19 | DG 1 | Oberkirch, Feld (Alters- u. Pflegheim) | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Rauchentwicklung einer brennenden Kerze |
| 26 | 25.03.2005 | 03:12 | DG 1 | Sursee, Unterstadt 16 | Brand eines Haupt-Elektrotableau, Brand konnte durch Eigentümer mit Handfeuerlöscher gelöscht werden. Einsatz Überdrucklüfter, Wärmebildkamera und Wassersauger |
| 25 | 18.03.2005 | 09:50 | DG 1 | Sursee, Münchrütistrasse | Arbeitsunfall; Person hat Hand in Maschine eingeklemmt - Hand konnte vor Eintreffen der Feuerwehr befreit werden. Betreuung der Mitarbeiter/innen der verunfallten Person. |
| 24 | 14.03.2005 | 19:32 | DG 1 | Sursee, Bahnhofstrasse 30 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Druckschwankungen in der Sprinkleranlage |
| 23 | 11.03.2005 | 16:32 | Kdo Gr 1 | Langnau b. Reiden, Gasthof Kreuz | Stützpunkt, Brand Gasthof, Einsatz Wärmebildkamera |
| 22 | 06.03.2005 | 10:10 | Kp 1 | Sursee, Badstrasse / Neubau Beckmatte | Anwohnerin meldet Rauchententwicklung aus Kellergeschoss, Falschmeldung |
| 21 | 06.03.2005 | 08:13 | DG 1 | Sursee, Spitalstrasse 16a | Automatischer Brandalarm, verursacht durch Elektrokabel auf eingeschalteter Herdplatte |
| 20 | 03.03.2005 | 18:30 | Kdo Gr 1 | Sursee, Surentalstrasse/Einfahrt A2 Richtung Luzern | Oelwehreinsatz nach Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen |
| 19 | 03.03.2005 | 14:20 | DG 1 | Sursee, Zeughaus | Automatischer Brandalarm, verursacht durch Dampfbildung |
| 18 | 28.02.2005 | 18:56 | Kdo Gr 2 | Sursee, Schellenrain | ELZ Kapo Luzern meldet angebliche Rauchentwicklung auf einem Siloturm - Kontrolle ergab; Rauch war Dampf |
| 17 | 19.02.2005 | 16:50 | DG 2 | Rain, Erlenweidli, Hauptstrasse Sempach - Sandplatten | Stützpunkt; Strassenrettung - Befreien einer eingeklemmten Fahrzeuginsassin nach einem Selbstunfall mit PW |
| 16 | 14.02.2005 | 01:15 | DG 2 | Sursee, Baselstrasse | Stützpunkt; Strassenrettung - Bergen eines tödlich verletzten Fahrzeuginsassen und Verkehrsregelung |
| 15 | 13.02.2005 | 03:50 | Kdo Gr 2 | Geuensee, Krummbachstrasse | Elementareinsatz; durch Sturmböen fiel ein Baum auf die Strasse |
| 14 | 13.02.2005 | 02:30 | DG 2 | Sursee, Bahnhofstrasse 15 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Disconebel |
| 13 | 30.01.2005 | 00:30 | DG 1 | Sursee, Surentalstrasse 10 | Automatischer Brandalarm, verursacht durch defekten Rauchabzug |
| 12 | 24.01.2005 | 15:21 | VA | Sursee, A2-Anschluss bis Sempach, A2-Anschluss | Stützpunkt; Lastwagen blockierte A2 in Fahrtrichtung Luzern - Autobahn-Umleitungskonzept mit Verkehrsabteilung erstellt. |
