Unter Dienstleistungen werden alle planbaren Tätigkeiten wie Verkehrsdienste für Veranstaltungen, feuerpolizeiliche Kontrollen usw. verstanden. Für Details bitte Link anklicken.
| No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Dienstleistungsart |
| 63 | 18.12.2010 | 17:00 | 3.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Konzertes in der Stadthalle |
| 62 | 12.12.2010 | 16:00 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Konzertes in der Stadthalle |
| 61 | 20.11.2010 | 18:00 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Konzertes in der Stadthalle Sursee |
| 60 | 13.11.2010 | 00:00 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Personalfestes in der Stadthalle |
| 59 | 06.11.2010 | 08:00 | 9.5 | VA | Sursee, Centralstrasse 9 | Verkehrsdienst anlässlich der Eröffnung der neuen zentralen Stadtverwaltung |
| 58 | 05.11.2010 | 17:00 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Personalanlasses in der Stadthalle |
| 57 | 31.10.2010 | 07:00 | 3 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Tageskongresses in der Stadthalle |
| 56 | 30.10.2010 | 07:00 | 3 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Tageskongresses in der Stadthalle |
| 55 | 24.10.2010 | 09:00 | 8.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich der SURWA 2010 in der Stadthalle |
| 54 | 23.10.2010 | 13:00 | 9 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich der SURWA 2010 in der Stadthalle |
| 53 | 22.10.2010 | 16:00 | 6 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich der SURWA 2010 in der Stadthalle |
| 52 | 21.10.2010 | 16:00 | 6 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich der SURWA 2010 in der Stadthalle |
| 51 | 26.09.2010 | 12:30 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich einer Feier in der Stadthalle |
| 50 | 26.09.2010 | 06:45 | 11 | Oel | Sursee, Triechter Sempachersee | Einsatz Ölwehrboot zu Gunsten SLRG Sempachersee anlässlich der Herbstregatta |
| 49 | 25.09.2010 | 15:15 | 3 | Offiziere | Sursee, Triechter und Sempachersee | Einsatz Ölwehrboot zu Gunsten SLRG Sempachersee anlässlich des Achterrennens |
| 48 | 18.09.2010 | 17:00 | 3 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Konzertes in der Stadthalle |
| 47 | 12.09.2010 | 11:30 | 6.5 | VA | Oberkirch, Zentrum | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich der Kilbi |
| 46 | 11.09.2010 | 15:00 | 8.5 | VA | Oberkirch, Zentrum | Verkehrs- und Parkdienst, anlässlich der Kilbi. |
| 45 | 10.09.2010 | 20:30 | 4.5 | VA | Oberkirch, Zentrum | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich der Kilbi |
| 44 | 28.08.2010 | 12:30 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Anlasses in der Stadthalle |
| 43 | 17.06.2010 | 14:00 | 7 | VA | Sursee, Moosgasse | Verkehrs- und Pardienst anlässlich einer Ausstellung in der Eishalle. |
| 42 | 10.06.2010 | 13:30 | 4.5 | Pikett | Sursee, Sempachersee, Triechter | Technische Hilfeleistung mit dem Ölwehrboot zu Gunsten des Strandbades Sursee |
| 41 | 29.05.2010 | 16:00 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich einer Generalversammlung einer Bank in der Stadthalle |
| 40 | 16.05.2010 | 12:00 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Musicals in der Stadthalle |
| 39 | 15.05.2010 | 09:30 | 8.5 | VA | Schenkon, Oberkirch und Sursee, diverse Plätze und Kreuzungen | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich des 13. Internationalen Rollstuhlmarathons rund um den Sempachersee |
| 38 | 12.05.2010 | 16:00 | 3 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich einer Generalversammlung einer Firma in der Stadthalle |
| 37 | 11.05.2010 | 16:00 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Firmenanlasses in der Stadthalle. |
| 36 | 08.05.2010 | 15:00 | 6 | VA | Sursee und Schenkon, diverse Einsatzorte | Verkehrs- und Parkdienste anlässlich des 1. Sempacherseelaufes und eines Konzertes in der Stadthalle |
| 35 | 05.05.2010 | 09:00 | 3 | Pikett | Sursee, Sempachersee, Triechter | Technische Hilfeleistung mit dem Ölwehrboot zu Gunsten des Strandbades |
| 34 | 01.05.2010 | 17:30 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Konzertes in der Stadthalle |
| 33 | 01.05.2010 | 14:00 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Konzertes in der Stadthalle |
| 32 | 25.04.2010 | 07:15 | 3 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Tageskongresses in der Stadthalle. |
| 31 | 11.04.2010 | 13:30 | 3 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich einer Sportveranstaltung, Handball Cup-Final, in der Stadthalle |
| 30 | 04.04.2010 | 11:00 | 3.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Kirchenfestes in der Stadthalle |
| 29 | 27.03.2010 | 17:30 | 3 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Konzertes in der Stadthalle |
| 28 | 26.03.2010 | 17:00 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich einer Generalversammlung in der Stadthalle. |
| 27 | 12.03.2010 | 17:30 | 2 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich einer Informationsveranstaltung in der Stadthalle |
| 26 | 12.03.2010 | 13:30 | 1.5 | Offiziere | Sursee, A2 | Einsatz Autodrehleiter zu Gunsten Luzerner Polizei (Projekt Policom) |
| 25 | 06.03.2010 | 17:30 | 3 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Konzertes in der Stadthalle |
| 24 | 16.02.2010 | 13:30 | 4.5 | VA | Sursee, diverse Strassen | Verkehrs-und Parkdienst anlässlich des Fasnachtsumzuges der Zunft Heini von Uri |
| 23 | 15.02.2010 | 17:00 | 9 | VA | Geuensee, Schulhaus Kornmatte | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Maskenballes im Mehrzwecksaal |
| 22 | 14.02.2010 | 16:30 | 5.5 | VA | Oberkirch, Schulhaus Zentrum | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Fasnachtsanlasses |
| 21 | 12.02.2010 | 19:00 | 2.5 | Offiziere | Sursee, St. Urbanstrasse | Brandsicherheitswache anlässlich der Aufführung "Lord of the Dance" in der Stadthalle |
| 20 | 12.02.2010 | 18:00 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich einer Veranstaltung in der Stadthalle. |
| 19 | 11.02.2010 | 18:00 | 5 | VA | Oberkirch, Schulhaus Zentrum | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Fasnachtsanlasses |
| 18 | 11.02.2010 | 10:30 | 0.5 | Offiziere | Sursee, Mensa Schulhaus St. Georg | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle in der Mensa, welche als Fasnachts-Bar betrieben wird. |
| 17 | 10.02.2010 | 18:30 | 1 | Offiziere | Sursee, diverse Restaurants | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrollen in vier Restaurants (Dekorationskontrollen). |
| 16 | 10.02.2010 | 18:00 | 3 | Offiziere | Sursee, diverse Restaurants | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrollen in neun Restaurants (Dekorationskontrollen). |
| 15 | 09.02.2010 | 18:00 | 1 | Offiziere | Oberkirch, Restaurant und Mehrzwecksaal | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrollen in einem Restaurant und im Mehrzwecksaal (Dekorationskontrollen). |
| 14 | 08.02.2010 | 18:00 | 0.5 | Offiziere | Oberkirch, Alterswohnheim | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle in Bezug auf die Fasnachtsdekoration |
| 13 | 06.02.2010 | 18:30 | 0.5 | Offiziere | Schenkon, diverse Restaurants | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrollen in zwei Restaurants (Dekorationskontrollen) |
| 12 | 06.02.2010 | 18:00 | 1 | Offiziere | Sursee, diverse Restaurants | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrollen in vier Restaurants (Dekorationskontrollen) |
| 11 | 05.02.2010 | 19:30 | 0.5 | Offiziere | Geuensee, Kantonsstrasse | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle in einem Restaurant (Dekorationskontrolle). |
| 10 | 05.02.2010 | 19:00 | 2 | Offiziere | Sursee, diverse Restaurants | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrollen in neun Restaurants (Dekorationskontrollen). |
| 9 | 05.02.2010 | 18:30 | 1.5 | Offiziere | Sursee, diverse Restaurants | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrollen in vier Restaurants (Dekorationskontrolle). |
| 8 | 05.02.2010 | 18:00 | 2 | Offiziere | Sursee, diverse Restaurants | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrollen in acht Restaurants (Dekorationskontrollen). |
| 7 | 04.02.2010 | 19:00 | 2.5 | Offiziere | Geuensee, diverse Restaurants und Mehrzwecksaal | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrollen in vier Restaurants und im Mehrwecksaal (Dekorationskontrollen). |
| 6 | 04.02.2010 | 18:30 | 1.5 | Offiziere | Sursee, diverse Restaurants | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrollen in sechs Restaurants (Dekorationskontrollen). |
| 5 | 04.02.2010 | 18:00 | 1 | Offiziere | Sursee, diverse Restaurants | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle in zwei Restaurants (Dekorationskontrolle) |
| 4 | 26.01.2010 | 18:00 | 0.5 | Offiziere | Schenkon, Dorf | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle in einem Restaurant (Dekorationskontrolle) |
| 3 | 21.01.2010 | 18:00 | 0.5 | Offiziere | Geuensee, Kornmatte | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle im Mehrzwecksaal, welcher für einen Maskenball genutzt wurde. |
| 2 | 17.01.2010 | 17:00 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Konzertes in der Stadthalle |
| 1 | 09.01.2010 | 15:30 | 4.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich einer Veranstaltung in der Stadthalle |
*) Legende Formation
| ADL DG 1 | Autodrehleiter DG 1 |
| ADL DG 2 | Autodrehleiter DG 2 |
| AS Kp 1 | Atemschutz Kompanie 1 |
| AS Kp 1 + AS Kp 2 | ganzer Atemschutz |
| AS Kp 2 | Atemschutz Kompanie 2 |
| BetrGr | Betreuungsgruppe |
| DG 1 | Dienstgruppe 1 |
| DG 1 + DG 2 | beide DG's |
| DG 2 | Dienstgruppe 2 |
| EA | Elektroabteilung |
| Kdo Gr | Kommandogruppe |
| Kdo Gr 1 | Kommandogruppe 1 |
| Kdo Gr 2 | Kommandogruppe 2 |
| Kp 1 | Kompanie 1 |
| Kp 1 + Kp 2 | ganze Feuerwehr |
| Kp 1 + AS Kp 2 | Kp1 plus Atemschutz Kp2 |
| Kp 2 | Kompanie 2 |
| Kp 2 + AS Kp 1 | Kp2 plus Atemschutz Kp1 |
| Oel | Oelwehr |
| Oel Kp 1 | Oelwehr Kompanie 1 |
| Oel Kp 2 | Oelwehr Kompanie 2 |
| Offiziere | einzelne Offiziere, Aufgebot nicht über AlStu 0 |
| Pikett | Wochenend-/Feiertagspikett oder spezieller geplanter Pikettdienst |
| San | Sanität |
| VA | Verkehrsdienst |
© Copyright - Feuerwehr Region Sursee