Unter Dienstleistungen werden alle planbaren Tätigkeiten wie Verkehrsdienste für Veranstaltungen, feuerpolizeiliche Kontrollen usw. verstanden. Für Details bitte Link anklicken.
| No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Dienstleistungsart |
| 42 | 05.05.2012 | 16:00 | 3.5 | VA | Schenkon, Sempacherstrasse | Verkehrsdienst anlässlich des Sempacherseelaufes |
| 41 | 29.04.2012 | 07:00 | 3.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Tageskongresses in der Stadthalle Sursee. |
| 40 | 18.04.2012 | 17:30 | 3 | San | Sursee, Zeughausstrasse | Verkehrsdienst anlässlich des Go In 6 Weeks - Laufserie, Überquerung der Zeughausstrasse durch die Läufer/innen |
| 39 | 15.04.2012 | 11:30 | 4.75 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse und Moosgasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich von zwei Grossveranstaltungen in der Stadthalle und Eishalle |
| 38 | 14.04.2012 | 12:00 | 7.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich des Handball Cup-Finales in der Stadthalle |
| 37 | 31.03.2012 | 17:30 | 3 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Konzertes in der Stadthalle |
| 36 | 31.03.2012 | 12:30 | 2.75 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Konzertes in der Stadthalle |
| 35 | 23.03.2012 | 17:00 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich einer Generalversammlung in der Stadthalle |
| 34 | 09.03.2012 | 17:30 | 2 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich einer Informationsveranstaltung in der Stadthalle |
| 33 | 25.02.2012 | 18:00 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Anlasses in der Stadthalle |
| 32 | 24.02.2012 | 18:00 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Anlasses in der Stadthalle |
| 31 | 21.02.2012 | 13:15 | 4.5 | VA | Sursee, Centralstrasse bis Altstadt | Verkehrsdienst anlässlich des Fasnachtsumzuges |
| 30 | 20.02.2012 | 18:00 | 0.5 | Offiziere | Geuensee, Mehrzwecksaal | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle (Fasnachts Dekorationskontrolle) anlässlich eines Fasnachtsanlasses. |
| 29 | 20.02.2012 | 17:00 | 6.5 | VA | Geuensee, Schulhaus | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Fasnachtsanlasses in der Mehrzweckhalle im Schulhaus |
| 28 | 20.02.2012 | 14:00 | 0 | Offiziere | Geuensee, Kornmatte | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle (Fasnacht Dekorationskontrolle) im Mehrzwecksaal des Schulhauses |
| 27 | 19.02.2012 | 16:30 | 3 | VA | Oberkirch, Schulhaus Zentrum | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Fasnachtsanlasses |
| 26 | 16.02.2012 | 18:00 | 0.5 | Offiziere | Sursee, Altstadt | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle (Fasnacht Dekorationskontrolle) in einem gastgewerblichen Betrieb |
| 25 | 15.02.2012 | 20:30 | 1.5 | Offiziere | Geuensee, diverse Restaurants | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle (Fasnacht Dekorationskontrolle) in fünf gastgewerblichen Betrieben |
| 24 | 15.02.2012 | 20:30 | 1 | Offiziere | Sursee, diverse Restaurants | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle (Fasnacht Dekorationskontrolle) in drei gastgewerblichen Betrieben |
| 23 | 15.02.2012 | 20:00 | 1 | Offiziere | Oberkirch, Zentrum | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle (Fasnachts Dekorationskontrolle) im Mehrzwecksaal des Schulhauses |
| 22 | 15.02.2012 | 19:30 | 1 | Offiziere | Sursee, Altstadt | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontolle (Fasnachts Dekorationskontrolle) in zwei gastgewerblichen Betrieben |
| 21 | 15.02.2012 | 18:30 | 1.5 | Offiziere | Geuensee, Dorf und Krumbach | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrollen (Fasnachts Dekorationskontrolle) in vier gastgewerblichen Betrieben und in der Rosenstube. |
| 20 | 15.02.2012 | 18:00 | 0.5 | Offiziere | Sursee, Bahnhof | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle (Dekorationskontrolle Fasnacht) in einem Take away |
| 19 | 15.02.2012 | 14:00 | 0.25 | Offiziere | Sursee, Bahnhof | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle (Fasnacht Dekorationskontrolle) in einem gastgewerblichen Betrieb |
| 18 | 15.02.2012 | 13:15 | 1.15 | Offiziere | Schenkon, diverse Restaurants | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontolle (Fasnachts Dekorationskontrolle) |
| 17 | 15.02.2012 | 10:30 | 0.5 | Offiziere | Sursee, Mensa | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontolle (Fasnachts Dekorationskontrolle) |
| 16 | 14.02.2012 | 18:30 | 1 | Offiziere | Oberkirch; Feld und Bahnstrasse | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle (Fasnachts Dekorationskontrolle) im Alters- und Wohnheim und einem gastgewerblichen Betrieb |
| 15 | 14.02.2012 | 18:00 | 2.5 | Offiziere | Sursee, Altstadt | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontolle (Fasnachts Dekorationskontrolle) in acht gastgewerblichen Betrieben |
| 14 | 13.02.2012 | 18:30 | 3 | Offiziere | Sursee, diverse Restaurants | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle (Fasnacht Dekorationskontrolle) in zwölf gastgewerblichen Betrieben |
| 13 | 13.02.2012 | 18:00 | 0.25 | Offiziere | Sursee, Altstadt | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle (Fasnacht Dekorationskontrolle) in einem gastgewerblichen Betrieb |
| 12 | 13.02.2012 | 17:00 | 3 | Offiziere | Sursee, Bahnhofstrasse und Industrie | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrollen (Dekorationskontrolle Fasnacht) in 12 gastgewerblichen Betrieben. |
| 11 | 12.02.2012 | 18:00 | 0.25 | Offiziere | Sursee, Bahnhofstrasse | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle (Fasnachts Dekorationskontrolle) in einem gastgewerblichen Betrieb |
| 10 | 11.02.2012 | 18:00 | 1 | Offiziere | Sursee, St. Urbanstrasse | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle (Fasnacht Dekorationskontrolle) in der Stadthalle |
| 9 | 11.02.2012 | 15:30 | 1.15 | Offiziere | Schenkon, diverse Restaurants | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontolle (Fasnachts Dekorationskontrolle) |
| 8 | 11.02.2012 | 14:30 | 3 | Offiziere | Sursee, Altstadt | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle (Fasnacht Dekorationskontrolle) in acht gastgewerblichen Betrieben |
| 7 | 10.02.2012 | 18:00 | 1.5 | Offiziere | Sursee, diverse Restaurants | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrollen (Fasnacht Dekorationskontrolle) in sechs gastgewerblichen Betrieben |
| 6 | 10.02.2012 | 13:30 | 1.5 | Offiziere | Sursee, Frieslirain und Sonnhalde | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontolle (Fasnachts Dekorationskontrolle) in sechs gastgewerblichen Betrieben |
| 5 | 09.02.2012 | 16:00 | 0.5 | Offiziere | Sursee, St. Martinsgrund und Spitalstrasse | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontrolle (Fasnachts Dekorationskontrolle) in zwei gastgewerblichen Betrieben |
| 4 | 08.02.2012 | 18:00 | 0.15 | Offiziere | Schenkon, Dorf | Feuerpolizeiliche Sicherheitskontolle (Fasnachts Dekorationskontrolle) |
| 3 | 01.02.2012 | 13:00 | 1.5 | AlStu 0 | Geuensee, Oberkirch, Schenkon und Sursee | Im Auftrage der Zivilschutzorganisatîon Region Sursee anlässlich des Sirenenprobealarmes Horchtests durchgeführt, die stationären Sirenen vor Ort manuell ausgelöst und die angegebene Route mit einer mobilen Sirene abgefahren. |
| 2 | 13.01.2012 | 18:00 | 2.5 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Konzertes in der Stadthalle |
| 1 | 07.01.2012 | 12:00 | 3 | VA | Sursee, St. Urbanstrasse | Verkehrs- und Parkdienst anlässlich eines Weihnachtsfestes in der Stadthalle. |
*) Legende Formation
| AlStu 0 | Kdo-Gruppe (Konferenzgespräch mit ELZ Luzerner Polizei und Offiziere) |
| AlStu 1 | Beide Ersteinsatzelemente (bei Bedarf) |
| AlStu 1.1 | Ersteinsatzelement Kp 1 |
| AlStu 1.2 | Ersteinsatzelement Kp 2 |
| AlStu 10.1 | Offiziere und Fahrer/Maschinisten Autodrehleiter der Kp 1 |
| AlStu 10.2 | Offiziere und Fahrer/Maschinisten Autodrehleiter der Kp 2 |
| AlStu 100 | Kernstab Gemeindeführungsstab pro Gemeinde der FRS |
| AlStu 11 | alle Atemschutzgeräteträger |
| AlStu 15.1 | Ölwehreingeteilte Kp 1 |
| AlStu 15.2 | Ölwehreingeteilte Kp 2 |
| AlStu 17 | Verkehrsdienstgruppe FRS |
| AlStu 17+ | Verkehrsdienstgruppen FRS und Feuerwehr Knutwil-Mauensee |
| AlStu 2 | Kp 1 und Kp 2 (bei Bedarf) |
| AlStu 2.1 | Kp 1, jeweils zusätzlich täglich 06.00 bis 18.00 Uhr alle Atemschutzgeräteträger |
| AlStu 2.2 | Kp 2, jeweils zusätzlich täglich 06.00 bis 18.00 Uhr alle Atemschutzgeräteträger |
| AlStu 25 | Stützpunkt Ölwehr (alle Ölwehreingeteilte der Kp 1 und Kp 2, sowie alle Bootsführer) |
| AlStu 28 | Stützpunkt Strassenrettung |
| AlStu 29 | Stützpunkt Personenbetreuung (Sanitäts- und Betreuungsabteilung FRS) |
| AlStu 3 | ganze Feuerwehr |
| AlStu 34 | Sirenenalarm Alarmierungsgruppe pro Gemeinde der FRS |
| AlStu 38 | alle Samariter FRS |
| Offiziere | einzelne Offiziere, Aufgebot nicht über AlStu 0 |
| Pikett | Wochenend-/Feiertagspikett oder spezieller geplanter Pikettdienst |
| VA | Verkehrsdienst |
© Copyright - Feuerwehr Region Sursee