SVF - Schlauchverlegefahrzeug
| Marke und Typ | Iveco Turbo Daily 49 – 12 4x4 |
| Hubraum | 2.5 lt |
| Gesamtgewicht | 4'500 kg |
| 1. Inverkehrssetzung | Oktober 1991 |
| Auf- und Ausbau | Carrosserie Geser, Littau |
| Funkrufname | Verleger |
| Plätze | 3 + 3 AdF |
| Standort | Tor 4 |
| Verwendungszweck | Wassertransport über grosse Distanzen Zugfahrzeug für Motorspritze Zugfahrzeug für Seesperrenanhänger |
[ Ausrüstung links | Ausrüstung hinten | Ausrüstung rechts ]
| Ausrüstung links: | Oben |

| Inventar | Druckschläuche (40er) Schaummaterial Signalwesten Triopan / Absperrband / Blink- und Handlampen Hydroschild Strahlrohre Schlauchbrücken |
| Ausrüstung hinten: | Oben |

| Inventar | 1'000 m Transportschläuche (75er) in 4 Kassetten gelagert Teilstücke Standrohr für Unterfluhrhydranten |
| Ausrüstung rechts: | Oben |

| Inventar | Transportschläuche (75er) Schaumextrakt (Bidon) Handlampen Schlauchbrücken Schwimmwesten Entleerungsventil mit Rückschlagklappe Uferschutzblachen Schlegel / Schaufel |
20. Oktober 2004 - Created by FRS Webteam: Tschopp Markus (Fotos) & Oblt Roos Armin (Texte) & Kpl Achermann Ivo (Design)
© Copyright - Feuerwehr Region Sursee