Wasser- und Schaumwerfer
| Oben |
| Lieferant | Growag |
| Gewicht | 46 kg |
| Wassermenge | 1'600 l/min |
| Wurfweite | bis 65 m |
| Zubehör | Hohlstrahldüse Schwerschaumrohr mit eingebautem Zumischer Vollstrahldüse |
| Standort | Tor 1 auf Zivilschutzanhänger bei PTF |
| Oben |
| Fabrikat | Primus AG |
| Typ | WW2000 |
| Gewicht | 28.5 kg |
| Wassermenge | 500 - 1'800 l/min |
| Wurfweite | bis 55 m |
| Zubehör | Hohlstrahldüse Kombischaumrohr (Schwer- und Mittelschaum) Vollstrahldüse Zumischer Z800 |
| Standort | TLF1 (links) |
| Oben |
| Typ | 1400 PN 10 |
| Gewicht | 20 kg |
| Wassermenge | 1'350 l/min |
| Wurfweite | bis 65 m |
| Betriebsdruck | max. 10 bar |
| Zubehör | Schwerschaumrohr mit eingebautem Zumischer Wasserdüse 30 mm |
| Standort | TLF1 (links) |
| Oben |
| Lieferant | Vogt |
| Gewicht | 26.5 kg |
| Wassermenge | 600 - 1'200 l/min |
| Wurfweite | bis 52 m |
| Betriebsdruck | max. 9 bar |
| Zubehör | Hohlstrahldüse Vollstrahldüse |
| Standort | TLF2 (links) |
| Allgemeines | Oben |
| Verwendungszweck | Allgemeine Brandbekämpfung (Aussenangriff) auf grosse Distanz und mit grossem Wasserbedarf. Niederschlagen von Gasen und Dämpfen. |
17. April 2005 - Created by FRS Webteam: Tschopp Markus (Fotos) & Oblt Roos Armin (Texte) & Kpl Achermann Ivo (Texte+Design)
© Copyright - Feuerwehr Region Sursee